What's New:
Recent Quotes:
- SGD A0-FX 1.3882 -0.0003
- $KRX100-KOR 3,468.69 -2.04
- IDC 26.00 -0.29
- KCAP 4.85 -0.05
- $TAIEX-TAI 7,682.97 -77.01
November 22, 2009 12:55:49 PM EST
Free Forex Training Strategies!Currency Conversion Results
| Exchange Rate: | 1.3882 |
Advanced Chart » |
| Change: | -0.0003 | |
| Change %: | -0.02161 | |
| High: | 1.3890 | |
| Low: | 1.3889 | |
| Time: |
Currency Cross Rates
| USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF | |
| USD | 1.00 | 88.85 | 0.6729 | 1.0704 | 0.60566 | 1.09349 | 1.0175 |
| JPY | 0.01125 | 1.00 | 0.00757 | 0.01205 | 0.00682 | 0.01231 | 0.01145 |
| EUR | 1.4861 | 132.03998 | 1.00 | 1.59072 | 0.90007 | 1.62504 | 1.51211 |
| CAD | 0.93423 | 83.00635 | 0.62865 | 1.00 | 0.56582 | 1.02157 | 0.95058 |
| GBP | 1.6511 | 146.70024 | 1.11103 | 1.76734 | 1.00 | 1.80547 | 1.67999 |
| AUD | 0.9145 | 81.25332 | 0.61537 | 0.97888 | 0.55387 | 1.00 | 0.9305 |
| CHF | 0.9828 | 87.32187 | 0.66133 | 1.05199 | 0.59524 | 1.07469 | 1.00 |
